| 合金編號 | 品名規格 | 主合金材料特性 | 選用特性 | 代表用途 | ||||
| 5083 | 日本鋁板 德國鋁板 蘇聯鋁板 5083中鋁 |
此鋁板特性適合焊接及機械加工、耐腐蝕性極佳,另外也非常適合技術性的陽極處理,在加上其含有特低的內應力,是製作機械零件的最佳選擇。 | 陽極、焊接效果佳、耐侵蝕。 | 造船、汽車外殼、鐵路車輛、其他低溫用途之高壓容器。 | ||||
| 鋁合金編號及厚度眾多無法全部備載,歡迎來電詢問。謝謝! | ||||||||
| 化學成分 | |||||||||
| Si(矽) | Fe(鐵) | Cu(銅) | Mn(錳) | Mg(鎂) | Cr(鉻) | Zn(鋅) | Ti(鈦) | 其他元素 | |
| 各別 | 總數 | ||||||||
| 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.30-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
| 代表的物理性質(O材時): | |||||||
| 彈性率 | 7.2 kg/mm2 x103 | 其他性質 | |||||
| 剛性率 | 2.7 kg/mm2 x103 | 耐蝕性 | 極佳 | ||||
| 溶融溫度範圍 | 570-640 °C | 陽極皮膜性 | – | ||||
| 比熱(0~100°C) | 0.23 cal/g·°C | 熔接性 | 好 | ||||
| 線膨脹率(20~100°C) | 23.4×10 -s/°C | 蠟焊性 | 不適用 | ||||
| 熱傳導率(25°C) | 0.28 cal/cm·S·°C | 鑄造性 | – | ||||
| 比電氣阻(20°C) | 0.059 Ωmm2/m | 成形加工性 | 好(特別對O材時) | ||||
| 等容量導電率(20°C) | 29 %IACS | 切削性 | 尚可 | ||||
| 機械的性質: | |||||||
| 材質 | 0.2%降伏強度 | 最高引張強度 | 伸長率 | 勃氏硬度 | 最高剪斷強度 | 疲勞強度 | |
| kg/mm2 | kg/mm2 | δ | % | kg/mm2 | kg/mm2 | kg/mm2 | |
| t 1.6mm | d 12.7mm | ||||||
| O | 15 | 29.5 | – | 22 | – | 17.5 | – |
| H321 | 22.5 | 32.5 | – | 16 | – | – | 16 |
| 退火: | |||
| 溫度°C | 時間 (時) | ||
| 345±3 | * | ||
| * 全部分到所定之退火溫度為止 (30分以內) | |||
| 主應對規格: | |||||||
| JIS | Alcoa | Alcan | ASTM | BS | DIN | NF | ISO |
| 5083 | LK183 | D54S | 5083 | N8 | AlMg4.5Mn | – | Al-Mg4 |
| A2x7 | GM41A | (N5/6) | 3.3547 | ||||
